Togel Kamboja - Live Result Hari ini - Data 4D Terlengkap.
Situs resmi keluaran angka Toto Togel Kamboja 4D, Cambodia Pools tercepat. Dapatkan info jam keluaran resmi dan jam tutup pasaran kamboja setiap hari nya.
Untuk mendapatkan seluruh informasi Data Result atau keluaran angka toto kamboja pools, kalian bisa mendapatkan nya secara lengkap di sini.
Selain itu untuk para member yang masi baru - baru bermain togel kamboja dan ingin melakukan pemasangan, kalian perlu mengetahui juga untuk jam - jam resmi keluaran hingga tutup pasaran toto togel kamboja setiap hari nya.
Dapatkan seluruh informasinya seputar Kamboja Pools langsung di sini.
Jam berapa Angka Toto Togel Kamboja diumumkan?
Untuk keluaran angka Toto Togel Kamboja setiap hari nya akan di umumkan pada pukul 11:50 WIB atau Pukul 11 lewat 50 Pagi.
Selain itu untuk pasaran Toto Togel Kamboja akan di adakan setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.
Jam Tutup Pasaran Toto Togel Kamboja.
Untuk jam tutup pasaran toto togel kamboja yaitu pada pukul 10:50 WIB, atau 1 jam sebelum keluaran angka nya di umumkan.
Live Streaming Resmi Keluaran Toto Togel Cambodia.
Untuk menyaksikan Live Streaming Resmi keluaran Angka Toto Togel Cambodia, bisa kalian saksikan langsung di channel youtube resmi dengan mengunjungi Channel 1 ataupun juga Channel 2.
Live Result Data Toto Togel Kamboja Hari ini, Data Keluaran Resmi.
| 12 Agu - | 13 Agu - | 14 Agu - | 15 Agu - | 16 Agu - |
| 07 Agu - 4372 | 08 Agu - 7635 | 09 Agu - 7023 | 10 Agu - 9542 | 11 Agu - |
| 02 Agu - 6552 | 03 Agu - 2549 | 04 Agu - 9633 | 05 Agu - 5762 | 06 Agu - 7607 |
| 28 Jul - 2708 | 29 Jul - 4004 | 30 Jul - 4132 | 31 Jul - 8867 | 01 Agu - 5494 |
| 23 Jul - 6992 | 24 Jul - 1164 | 25 Jul - 5414 | 26 Jul - 6670 | 27 Jul - 7915 |
| 18 Jul - 3572 | 19 Jul - 0471 | 20 Jul - 2615 | 21 Jul - 6268 | 22 Jul - 8199 |
| 13 Jul - 2665 | 14 Jul - 5202 | 15 Jul - 0279 | 16 Jul - 4237 | 17 Jul - 0820 |
| 08 Jul - 2065 | 09 Jul - 1207 | 10 Jul - 6126 | 11 Jul - 6781 | 12 Jul - 0925 |
| 03 Jul - 5674 | 04 Jul - 6468 | 05 Jul - 7356 | 06 Jul - 6290 | 07 Jul - 2528 |
| 28 Jun - 3386 | 29 Jun - 8153 | 30 Jun - 0902 | 01 Jul - 6358 | 02 Jul - 4753 |
| 23 Jun - 3140 | 24 Jun - 5826 | 25 Jun - 1402 | 26 Jun - 8972 | 27 Jun - 3461 |
| 18 Jun - 3845 | 19 Jun - 8830 | 20 Jun - 0241 | 21 Jun - 2825 | 22 Jun - 7871 |
| 13 Jun - 4686 | 14 Jun - 4091 | 15 Jun - 9913 | 16 Jun - 9252 | 17 Jun - 2486 |
| 08 Jun - 6274 | 09 Jun - 3923 | 10 Jun - 9814 | 11 Jun - 1944 | 12 Jun - 4339 |
| 03 Jun - 3969 | 04 Jun - 6573 | 05 Jun - 0286 | 06 Jun - 4339 | 07 Jun - 9346 |
| 29 Mei - 7990 | 30 Mei - 7006 | 31 Mei - 9842 | 01 Jun - 3168 | 02 Jun - 0059 |
| 24 Mei - 1494 | 25 Mei - 5693 | 26 Mei - 9757 | 27 Mei - 0678 | 28 Mei - 5608 |
| 19 Mei - 5026 | 20 Mei - 7359 | 21 Mei - 8791 | 22 Mei - 4654 | 23 Mei - 9249 |
| 14 Mei - 8563 | 15 Mei - 6858 | 16 Mei - 1168 | 17 Mei - 2646 | 18 Mei - 7517 |
| 09 Mei - 9627 | 10 Mei - 0514 | 11 Mei - 9848 | 12 Mei - 4330 | 13 Mei - 7151 |
| 04 Mei- 3421 | 05 Mei - 3832 | 06 Mei- 5897 | 07 Mei- 1971 | 08 Mei- 3002 |
| 29 Apr- 3942 | 30 Apr - 0019 | 01 Mei- 6338 | 02 Mei- 5451 | 03 Mei- 9743 |
| 24 Apr- 7384 | 25 Apr - 9425 | 26 Apr - 4349 | 27 Apr - 0211 | 28 Apr - 7205 |
| 19 Apr- 6075 | 20 Apr - 5313 | 21 Apr - 7001 | 22 Apr - 7595 | 23 Apr - 6107 |
| 14 Apr- 7499 | 15 Apr - 8155 | 16 Apr - 3016 | 17 Apr - 4927 | 18 Apr - 9545 |
| 09 Apr- 0597 | 10 Apr - 9140 | 11 Apr - 8668 | 12 Apr - 3119 | 13 Apr - 5201 |
| 04 Apr- 5048 | 05 Apr - 9982 | 06 Apr - 8549 | 07 Apr - 8821 | 08 Apr - 8688 |
| 30 Mar - 2116 | 31 Mar - 5194 | 01 Apr - 7497 | 02 Apr - 7059 | 03 Apr - 0389 |
| 25 Mar - 0187 | 26 Mar - 9067 | 27 Mar - 7981 | 28 Mar - 2898 | 29 Mar - 0914 |
| 20 Mar - 9261 | 21 Mar- 2127 | 22 Mar- 1236 | 23 Mar- 5679 | 24 Mar- 1726 |
| 15 Mar - 0886 | 16 Mar- 1996 | 17 Mar- 0807 | 18 Mar- 8783 | 19 Mar- 8028 |
| 10 Mar - 2849 | 11 Mar- 4967 | 12 Mar- 3482 | 13 Mar- 3107 | 14 Mar- 4271 |
| 05 Mar - 4828 | 06 Mar- 4561 | 07 Mar- 7587 | 08 Mar- 8702 | 09 Mar- 8043 |
| 28 Feb - 9193 | 01 Mar- 2231 | 02 Mar- 1004 | 03 Mar- 0663 | 04 Mar- 1288 |
| 23 Feb - 6183 | 24 Feb- 8676 | 25 Feb- 9199 | 26 Feb - 6601 | 27 Feb- 2170 |
| 18 Feb - 7657 | 19 Feb- 9741 | 20 Feb- 0498 | 21 Feb - 7603 | 22 Feb- 2619 |
| 13 Feb - 7456 | 14 Feb- 0141 | 15 Feb- 0946 | 16 Feb - 9928 | 17 Feb- 8140 |
| 08 Feb - 5134 | 09 Feb- 7535 | 10 Feb- 5691 | 11 Feb - 7453 | 12 Feb- 3413 |
| 03 Feb- 5676 | 04 Feb- 1451 | 05 Feb- 7660 | 06 Feb - 6648 | 07 Feb- 0779 |
| 29 Jan - 4403 | 30 Jan - 4164 | 31 Jan - 6408 | 01 Feb - 7483 | 02 feb - 3307 |
| 24 Jan - 7801 | 25 Jan - 6934 | 26 Jan - 8979 | 27 Jan - 5894 | 28 Jan - 2228 |
| 19 Jan - 5900 | 20 Jan - 0298 | 21 Jan - 5116 | 22 Jan - 7854 | 23 Jan - 4497 |
| 14 Jan - 6482 | 15 Jan - 0790 | 16 Jan - 4843 | 17 Jan - 7206 | 18 Jan - 0606 |
| 09 Jan - 3033 | 10 Jan - 8174 | 11 Jan - 2037 | 12 Jan - 4430 | 13 Jan - 5389 |
| 04 Jan - 1152 | 05 Jan - 2943 | 06 Jan - 5904 | 07 Jan - 4682 | 08 Jan - 9459 |
| 30 Dec - 7452 | 31 Dec - 0254 | 01 Jan - 5083 | 02 Jan - 4131 | 03 Jan - 3281 |
| 25 Dec - 6878 | 26 Dec - 7254 | 27 Dec - 6180 | 28 Dec - 6639 | 29 Dec - 2579 |
| 20 Dec - 2321 | 21 Dec - 4828 | 22 Dec - 1402 | 23 Dec - 1114 | 24 Dec - 6407 |
| 15 Dec - 0678 | 16 Dec - 9553 | 17 Dec - 7479 | 18 Dec - 6356 | 19 Dec - 6586 |
| 10 Dec - 3168 | 11 Dec - 2583 | 12 Dec - 6076 | 13 Dec - 2540 | 14 Dec - 7295 |
| 05 Dec - 3475 | 06 Dec - 7834 | 07 Dec - 3859 | 08 Dec - 6773 | 09 Dec - 4849 |
| 30 Nov - 8556 | 01 Dec - 7547 | 02 Dec - 7058 | 03 Dec - 8654 | 04 Dec - 4114 |
| 25 Nov - 0721 | 26 Nov - 2040 | 27 Nov - 2289 | 28 Nov - 9607 | 29 Nov - 6496 |
| 20 Nov - 4226 | 21 Nov - 0595 | 22 Nov - 1074 | 23 Nov - 3623 | 24 Nov - 3840 |
| 15 Nov - 1831 | 16 Nov - 3389 | 17 Nov - 3941 | 18 Nov - 5451 | 19 Nov - 6193 |
| 10 Nov - 1451 | 11 Nov - 6523 | 12 Nov - 3637 | 13 Nov - 5751 | 14 Nov - 9716 |
| 05 Nov - 9572 | 06 Nov - 7453 | 07 Nov - 3714 | 08 Nov - 6412 | 09 Nov - 7242 |
| 31 Oct - 8157 | 01 Nov - 4518 | 02 Nov - 8159 | 03 Nov - 9902 | 04 Nov - 1254 |
| 26 Oct - 7041 | 27 Oct - 2869 | 28 Oct - 6237 | 29 Oct - 4825 | 30 Oct - 0870 |
| 21 Oct - 6659 | 22 Oct - 9010 | 23 Oct - 9890 | 24 Oct - 6508 | 25 Oct - 4110 |
| 16 Oct - 6969 | 17 Oct - 6072 | 18 Oct - 9193 | 19 Oct - 3422 | 20 Oct - 7960 |
| 11 Oct - 7292 | 12 Oct - 8235 | 13 Oct - 4429 | 14 Oct - 9708 | 15 Oct - 8128 |
| 06 Oct - 6938 | 07 Oct - 9896 | 08 Oct - 8474 | 09 Oct - 1853 | 10 Oct - 6591 |
| 01 Oct - 9668 | 02 Oct - 9974 | 03 Oct - 9951 | 04 Oct - 5714 | 05 Oct - 4264 |
| 26 Sep - 6296 | 27 Sep - 8589 | 28 Sep - 8035 | 29 Sep - 6944 | 30 Sep - 4675 |
| 21 Sep - 5239 | 22 Sep - 0023 | 23 Sep - 1394 | 24 Sep - 2132 | 25 Sep - 8936 |
| 16 Sep - 7214 | 17 Sep - 0855 | 18 Sep - 1823 | 19 Sep - 6886 | 20 Sep - 7525 |
| 11 Sep - 8737 | 12 Sep - 7734 | 13 Sep - 7618 | 14 Sep - 0015 | 15 Sep - 9143 |
| 06 Sep - 0075 | 07 Sep - 4427 | 08 Sep - 8395 | 09 Sep - 8167 | 10 Sep - 0348 |
| 01 Sep - 0893 | 02 Sep - 6721 | 03 Sep - 0798 | 04 Sep - 1249 | 05 Sep - 5430 |
| 27 Agu - 7112 | 28 Agu - 6594 | 29 Agu - 9640 | 30 Agu - 8057 | 31 Agu - 5013 |
| 22 Agu - 7248 | 23 Agu - 1266 | 24 Agu - 9498 | 25 Agu - 1304 | 26 Agu - 4726 |
| 17 Agu - 3798 | 18 Agu - 7716 | 19 Agu - 2761 | 20 Agu - 8651 | 21 Agu - 8991 |
| 12 Agu - 6832 | 13 Agu - 6499 | 14 Agu - 3008 | 15 Agu - 0325 | 16 Agu - 0268 |
| 07 Agu - 1674 | 08 Agu - 0426 | 09 Agu - 0007 | 10 Agu - 5947 | 11 Agu - 1851 |
| 02 Agu - 7598 | 03 Agu - 2215 | 04 Agu - 0525 | 05 Agu - 6079 | 06 Agu - 0143 |
| 28 Jul - 5831 | 29 Jul - 1697 | 30 Jul - 4028 | 31 Jul - 5799 | 01 Agu - 8358 |
| 23 Jul - 0374 | 24 Jul - 6849 | 25 Jul - 9003 | 26 Jul - 3277 | 27 Jul - 1645 |
| 18 Jul - 6876 | 19 Jul - 9608 | 20 Jul - 4202 | 21 Jul - 3079 | 22 Jul - 0695 |
| 13 Jul - 2215 | 14 Jul - 2444 | 15 Jul - 9788 | 16 Jul - 8001 | 17 Jul - 2338 |
| 08 Jul - 2239 | 09 Jul - 8516 | 10 Jul - 0027 | 11 Jul - 4734 | 12 Jul - 8261 |
| 03 Jul - 9343 | 04 Jul - 0737 | 05 Jul - 7079 | 06 Jul - 3371 | 07 Jul - 0125 |
| 28 Jun - 9265 | 29 Jun - 7032 | 30 Jun - 5316 | 01 Jul - 1109 | 02 Jul - 6447 |
| 23 Jun - 0841 | 24 Jun - 2496 | 25 Jun - 2837 | 26 Jun - 0583 | 27 Jun - 0845 |
| 18 Jun - 6400 | 19 Jun - 3699 | 20 Jun - 6507 | 21 Jun - 3203 | 22 Jun - 4666 |
| 13 Jun - 0076 | 14 Jun - 1267 | 15 Jun - 4060 | 16 Jun - 4386 | 17 Jun - 0267 |
| 08 Jun - 4091 | 09 Jun - 2740 | 10 Jun - 9348 | 11 Jun - 7109 | 12 Jun - 8934 |
| 03 Jun - 9497 | 04 Jun - 7936 | 05 Jun - 0324 | 06 Jun - 0712 | 07 Jun - 8620 |
| 29 Mei - 5417 | 30 Mei - 8323 | 31 Mei - 5539 | 01 Jun - 9687 | 02 Jun - 5833 |
| 24 Mei - 4139 | 25 Mei - 4254 | 26 Mei - 9456 | 27 Mei - 1253 | 28 Mei - 4512 |
| 19 Mei - 2735 | 20 Mei - 0317 | 21 Mei - 8806 | 22 Mei - 1096 | 23 Mei - 7281 |
| 14 Mei - 6869 | 15 Mei - 2858 | 16 Mei - 3036 | 17 Mei - 1186 | 18 Mei - 6832 |
| 09 Mei - 4042 | 10 Mei - 0570 | 11 Mei - 7143 | 12 Mei - 7665 | 13 Mei - 4204 |
| 04 Mei - 2558 | 05 Mei - 9018 | 06 Mei - 0431 | 07 Mei - 2639 | 08 Mei - 0203 |
| 29 Apr - 5771 | 30 Apr - 6069 | 01 Mei - 5897 | 02 Mei - 4641 | 03 Mei - 1790 |
| 24 Apr - 1587 | 25 Apr - 8158 | 26 Apr - 6049 | 27 Apr - 5714 | 28 Apr - 8053 |
| 19 Apr - 7844 | 20 Apr - 5846 | 21 Apr - 9224 | 22 Apr - 7597 | 23 Apr - 7371 |
| 14 Apr - 8292 | 15 Apr - 6561 | 16 Apr - 3652 | 17 Apr - 8247 | 18 Apr - 9889 |
| 09 Apr - 0682 | 10 Apr - 6836 | 11 Apr - 4419 | 12 Apr - 2164 | 13 Apr - 6034 |
| 04 Apr - 9956 | 05 Apr - 6982 | 06 Apr - 5231 | 07 Apr - 9121 | 08 Apr - 2978 |
| 30 Mar - 2193 | 31 Mar - 6472 | 01 Apr - 9311 | 02 Apr - 0819 | 03 Apr - 2171 |
| 25 Mar - 1711 | 26 Mar - 3475 | 27 Mar - 6324 | 28 Mar - 6588 | 29 Mar - 6590 |
| 20 Mar - 5465 | 21 Mar - 2379 | 22 Mar - 0822 | 23 Mar - 3189 | 24 Mar - 8360 |
| 15 Mar - 6874 | 16 Mar - 4361 | 17 Mar - 6054 | 18 Mar - 9394 | 19 Mar - 6162 |
| 10 Mar - 6578 | 11 Mar - 1560 | 12 Mar - 0724 | 13 Mar - 2636 | 14 Mar - 5969 |
| 05 Mar - 6862 | 06 Mar - 6524 | 07 Mar - 5412 | 08 Mar - 3898 | 09 Mar - 2244 |
| 28 Feb - 7585 | 01 Mar - 6291 | 02 Mar - 8440 | 03 Mar - 4179 | 04 Mar - 9434 |
| 23 Feb - 7043 | 24 Feb - 0101 | 25 Feb - 9017 | 26 Feb - 0175 | 27 Feb - 5369 |
| 18 Feb - 5318 | 19 Feb - 5691 | 20 Feb - 2859 | 21 Feb - 1982 | 22 Feb - 5351 |
| 13 Feb - 8743 | 14 Feb - 6448 | 15 Feb - 0690 | 16 Feb - 9791 | 17 Feb - 2266 |
| 08 Feb - 1196 | 09 Feb - 0467 | 10 Feb - 7612 | 11 Feb - 1162 | 12 Feb - 5887 |
| 03 Feb - 2975 | 04 Feb - 1105 | 05 Feb - 1713 | 06 Feb - 7360 | 07 Feb - 4522 |
| 29 Jan - 1477 | 30 Jan - 6843 | 31 Jan - 4059 | 01 Feb - 9598 | 02 Feb - 7017 |
| 24 Jan - 7671 | 25 Jan - 2821 | 26 Jan - 8353 | 27 Jan - 1788 | 28 Jan - 5305 |
| 19 Jan - 4665 | 20 Jan - 9376 | 21 Jan - 0538 | 22 Jan - 5895 | 23 Jan - 3550 |
| 14 Jan - 4927 | 15 Jan - 2312 | 16 Jan - 7214 | 17 Jan - 5316 | 18 Jan - 6507 |
| 09 Jan - 9596 | 10 Jan - 2538 | 11 Jan - 1221 | 12 Jan - 3547 | 13 Jan - 9035 |
| 04 Jan - 7120 | 05 Jan - 8474 | 06 Jan - 4622 | 07 Jan - 8032 | 08 Jan - 2319 |
| 30 Dec - 8127 | 31 Dec - 0641 | 01 Jan - 7763 | 02 Jan - 9029 | 03 Jan - 4737 |
| 25 Dec - 1719 | 26 Dec - 6302 | 27 Dec - 1775 | 28 Dec - 3917 | 29 Dec - 5866 |
| 20 Dec - 0093 | 21 Dec - 5790 | 22 Dec - 3178 | 23 Dec - 3067 | 24 Dec - 2180 |
| 15 Dec - 1808 | 16 Dec - 6685 | 17 Dec - 8201 | 18 Dec - 6146 | 19 Dec - 2902 |
| 10 Dec - 4570 | 11 Dec - 6925 | 12 Dec - 4131 | 13 Dec - 8422 | 14 Dec - 0173 |
| 05 Dec - 6184 | 06 Dec - 0539 | 07 Dec - 0408 | 08 Dec - 0816 | 09 Dec - 3457 |
| 30 Nov - 5750 | 01 Dec - 9475 | 02 Dec - 9148 | 03 Dec - 4886 | 04 Dec - 7950 |
| 25 Nov - 5607 | 26 Nov - 9621 | 27 Nov - 1078 | 28 Nov - 9347 | 29 Nov - 8919 |
| 20 Nov - 8126 | 21 Nov - 7545 | 22 Nov - 2541 | 23 Nov - 1555 | 24 Nov - 0331 |
| 15 Nov - 4390 | 16 Nov - 8352 | 17 Nov - 6261 | 18 Nov - 3283 | 19 Nov - 6193 |
| 10 Nov - 2364 | 11 Nov - 3458 | 12 Nov - 0969 | 13 Nov - 1334 | 14 Nov - 1722 |
| 05 Nov - 3751 | 06 Nov - 0578 | 07 Nov - 4525 | 08 Nov - 6362 | 09 Nov - 7030 |
| 31 Octo - 9363 | 01 Nov - 5424 | 02 Nov - 2348 | 03 Nov - 6971 | 04 Nov - 7960 |
| 26 Octo - 4086 | 27 Octo - 7405 | 28 Octo - 2776 | 29 Octo - 8498 | 30 Octo - 2736 |
| 21 Octo - 1895 | 22 Octo - 3973 | 23 Octo - 9915 | 24 Octo - 5866 | 25 Octo - 5194 |
| 16 Octo - 0889 | 17 Octo - 7826 | 18 Octo - 9547 | 19 Octo - 3578 | 20 Octo - 6928 |
| 11 Octo - 3247 | 12 Octo - 6649 | 13 Octo - 2583 | 14 Octo - 5939 | 15 Octo - 0107 |
| 06 Octo - 5855 | 07 Octo - 5021 | 08 Octo - 9887 | 09 Octo - 3298 | 10 Octo - 8013 |
| 01 Octo - 3651 | 02 Octo - 5701 | 03 Octo - 4085 | 04 Octo - 8800 | 05 Octo - 0323 |
| 26 Sept - 9385 | 27 Sept - 7363 | 28 Sept - 5159 | 29 Sept - 1020 | 30 Sept - 9239 |
| 21 Sept - 8270 | 22 Sept - 1489 | 23 Sept - 8165 | 24 Sept - 6627 | 25 Sept - 0156 |
| 16 Sept - 2516 | 17 Sept - 1158 | 18 Sept - 4573 | 19 Sept - 7185 | 20 Sept - 4881 |
| 11 Sept - 6925 | 12 Sept - 5217 | 13 Sept - 9697 | 14 Sept - 2870 | 15 Sept - 5734 |
| 06 Sept - 2976 | 07 Sept - 2158 | 08 Sept - 5705 | 09 Sept - 1678 | 10 Sept - 4966 |
| 01 Sept - 6085 | 02 Sept - 5849 | 03 Sept - 3373 | 04 Sept - 4652 | 05 Sept - 4017 |
Situs resmi keluaran angka Toto Togel Kamboja 4D, Cambodia Pools tercepat. Dapatkan info jam keluaran resmi dan jam tutup pasaran kamboja setiap hari nya.
Untuk mendapatkan seluruh informasi Data Result atau keluaran angka toto kamboja pools, kalian bisa mendapatkan nya secara lengkap di sini.
Selain itu untuk para member yang masi baru - baru bermain togel kamboja dan ingin melakukan pemasangan, kalian perlu mengetahui juga untuk jam - jam resmi keluaran hingga tutup pasaran toto togel kamboja setiap hari nya.
Dapatkan seluruh informasinya seputar Kamboja Pools langsung di sini.
Jam berapa Angka Toto Togel Kamboja diumumkan?
Untuk keluaran angka Toto Togel Kamboja setiap hari nya akan di umumkan pada pukul 11:50 WIB atau Pukul 11 lewat 50 Pagi.
Selain itu untuk pasaran Toto Togel Kamboja akan di adakan setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.
Jam Tutup Pasaran Toto Togel Kamboja.
Untuk jam tutup pasaran toto togel kamboja yaitu pada pukul 10:50 WIB, atau 1 jam sebelum keluaran angka nya di umumkan.
Live Streaming Resmi Keluaran Toto Togel Cambodia.
Untuk menyaksikan Live Streaming Resmi keluaran Angka Toto Togel Cambodia, bisa kalian saksikan langsung di channel youtube resmi dengan mengunjungi Channel 1 ataupun juga Channel 2.
Live Result Data Toto Togel Kamboja Hari ini, Data Keluaran Resmi.
| 12 Agu - | 13 Agu - | 14 Agu - | 15 Agu - | 16 Agu - |
| 07 Agu - 4372 | 08 Agu - 7635 | 09 Agu - 7023 | 10 Agu - 9542 | 11 Agu - |
| 02 Agu - 6552 | 03 Agu - 2549 | 04 Agu - 9633 | 05 Agu - 5762 | 06 Agu - 7607 |
| 28 Jul - 2708 | 29 Jul - 4004 | 30 Jul - 4132 | 31 Jul - 8867 | 01 Agu - 5494 |
| 23 Jul - 6992 | 24 Jul - 1164 | 25 Jul - 5414 | 26 Jul - 6670 | 27 Jul - 7915 |
| 18 Jul - 3572 | 19 Jul - 0471 | 20 Jul - 2615 | 21 Jul - 6268 | 22 Jul - 8199 |
| 13 Jul - 2665 | 14 Jul - 5202 | 15 Jul - 0279 | 16 Jul - 4237 | 17 Jul - 0820 |
| 08 Jul - 2065 | 09 Jul - 1207 | 10 Jul - 6126 | 11 Jul - 6781 | 12 Jul - 0925 |
| 03 Jul - 5674 | 04 Jul - 6468 | 05 Jul - 7356 | 06 Jul - 6290 | 07 Jul - 2528 |
| 28 Jun - 3386 | 29 Jun - 8153 | 30 Jun - 0902 | 01 Jul - 6358 | 02 Jul - 4753 |
| 23 Jun - 3140 | 24 Jun - 5826 | 25 Jun - 1402 | 26 Jun - 8972 | 27 Jun - 3461 |
| 18 Jun - 3845 | 19 Jun - 8830 | 20 Jun - 0241 | 21 Jun - 2825 | 22 Jun - 7871 |
| 13 Jun - 4686 | 14 Jun - 4091 | 15 Jun - 9913 | 16 Jun - 9252 | 17 Jun - 2486 |
| 08 Jun - 6274 | 09 Jun - 3923 | 10 Jun - 9814 | 11 Jun - 1944 | 12 Jun - 4339 |
| 03 Jun - 3969 | 04 Jun - 6573 | 05 Jun - 0286 | 06 Jun - 4339 | 07 Jun - 9346 |
| 29 Mei - 7990 | 30 Mei - 7006 | 31 Mei - 9842 | 01 Jun - 3168 | 02 Jun - 0059 |
| 24 Mei - 1494 | 25 Mei - 5693 | 26 Mei - 9757 | 27 Mei - 0678 | 28 Mei - 5608 |
| 19 Mei - 5026 | 20 Mei - 7359 | 21 Mei - 8791 | 22 Mei - 4654 | 23 Mei - 9249 |
| 14 Mei - 8563 | 15 Mei - 6858 | 16 Mei - 1168 | 17 Mei - 2646 | 18 Mei - 7517 |
| 09 Mei - 9627 | 10 Mei - 0514 | 11 Mei - 9848 | 12 Mei - 4330 | 13 Mei - 7151 |
| 04 Mei- 3421 | 05 Mei - 3832 | 06 Mei- 5897 | 07 Mei- 1971 | 08 Mei- 3002 |
| 29 Apr- 3942 | 30 Apr - 0019 | 01 Mei- 6338 | 02 Mei- 5451 | 03 Mei- 9743 |
| 24 Apr- 7384 | 25 Apr - 9425 | 26 Apr - 4349 | 27 Apr - 0211 | 28 Apr - 7205 |
| 19 Apr- 6075 | 20 Apr - 5313 | 21 Apr - 7001 | 22 Apr - 7595 | 23 Apr - 6107 |
| 14 Apr- 7499 | 15 Apr - 8155 | 16 Apr - 3016 | 17 Apr - 4927 | 18 Apr - 9545 |
| 09 Apr- 0597 | 10 Apr - 9140 | 11 Apr - 8688 | 12 Apr - 3119 | 13 Apr - 5201 |
| 04 Apr- 5048 | 05 Apr - 9982 | 06 Apr - 8549 | 07 Apr - 8821 | 08 Apr - 8688 |
| 30 Mar - 2116 | 31 Mar - 5194 | 01 Apr - 7497 | 02 Apr - 7059 | 03 Apr - 0389 |
| 25 Mar - 0187 | 26 Mar - 9067 | 27 Mar - 7981 | 28 Mar - 2898 | 29 Mar - 0914 |
| 20 Mar - 9261 | 21 Mar- 2127 | 22 Mar- 1236 | 23 Mar- 5679 | 24 Mar- 1726 |
| 15 Mar - 0886 | 16 Mar- 1996 | 17 Mar- 0807 | 18 Mar- 8783 | 19 Mar- 8028 |
| 10 Mar - 2849 | 11 Mar- 4967 | 12 Mar- 3482 | 13 Mar- 3107 | 14 Mar- 4271 |
| 05 Mar - 4828 | 06 Mar- 4561 | 07 Mar- 7587 | 08 Mar- 8702 | 09 Mar- 8043 |
| 28 Feb - 9193 | 01 Mar- 2231 | 02 Mar- 1004 | 03 Mar- 0663 | 04 Mar- 1288 |
| 23 Feb - 6183 | 24 Feb- 8676 | 25 Feb- 9199 | 26 Feb - 6601 | 27 Feb- 2170 |
| 18 Feb - 7657 | 19 Feb- 9741 | 20 Feb- 0498 | 21 Feb - 7603 | 22 Feb- 2619 |
| 13 Feb - 7456 | 14 Feb- 0141 | 15 Feb- 0946 | 16 Feb - 9928 | 17 Feb- 8140 |
| 08 Feb - 5134 | 09 Feb- 7535 | 10 Feb- 5691 | 11 Feb - 7453 | 12 Feb- 3413 |
| 03 Feb- 5676 | 04 Feb- 1451 | 05 Feb- 7660 | 06 Feb - 6648 | 07 Feb- 0779 |
| 29 Jan - 4403 | 30 Jan - 4164 | 31 Jan - 6408 | 01 Feb - 7483 | 02 Feb - 3307 |
| 24 Jan - 7801 | 25 Jan - 6934 | 26 Jan - 8979 | 27 Jan - 5894 | 28 Jan - 2228 |
| 19 Jan - 5900 | 20 Jan - 0298 | 21 Jan - 5116 | 22 Jan - 7854 | 23 Jan - 4497 |
| 14 Jan - 6482 | 15 Jan - 0790 | 16 Jan - 4843 | 17 Jan - 7206 | 18 Jan - 0606 |
| 09 Jan - 3033 | 10 Jan - 8174 | 11 Jan - 2037 | 12 Jan - 4430 | 13 Jan - 5389 |
| 04 Jan - 1152 | 05 Jan - 2943 | 06 Jan - 5904 | 07 Jan - 4682 | 08 Jan - 9459 |
| 30 Dec - 7452 | 31 Dec - 0254 | 01 Jan - 5083 | 02 Jan - 4131 | 03 Jan - 3281 |
| 25 Dec - 6878 | 26 Dec - 7254 | 27 Dec - 6180 | 28 Dec - 6639 | 29 Dec - 2579 |
| 20 Dec - 2321 | 21 Dec - 4828 | 22 Dec - 1402 | 23 Dec - 1114 | 24 Dec - 6407 |
| 15 Dec - 0678 | 16 Dec - 9553 | 17 Dec - 7479 | 18 Dec - 6356 | 19 Dec - 6586 |
| 10 Dec - 3168 | 11 Dec - 2583 | 12 Dec - 6076 | 13 Dec - 2540 | 14 Dec - 7295 |
| 05 Dec - 3475 | 06 Dec - 7834 | 07 Dec - 3859 | 08 Dec - 6773 | 09 Dec - 4849 |
| 30 Nov - 8556 | 01 Dec - 7547 | 02 Dec - 7058 | 03 Dec - 8654 | 04 Dec - 4114 |
| 25 Nov - 0721 | 26 Nov - 2040 | 27 Nov - 2289 | 28 Nov - 9607 | 29 Nov - 6496 |
| 20 Nov - 4226 | 21 Nov - 0595 | 22 Nov - 1074 | 23 Nov - 3623 | 24 Nov - 3840 |
| 15 Nov - 1831 | 16 Nov - 3389 | 17 Nov - 3941 | 18 Nov - 5451 | 19 Nov - 6193 |
| 10 Nov - 1451 | 11 Nov - 6523 | 12 Nov - 3637 | 13 Nov - 5751 | 14 Nov - 9716 |
